<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet version="1.0" encoding="UTF-8" type="text/xsl" href="https://static.prim.hu/static/style.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Business Online legfrissebb hírei</title>
		<link>https://businessonline.hu/</link>
		<description>Business Online legfrissebb hírei röviden</description>
		<language>hu_HU</language>
		<ttl>15</ttl>

		<div class="module datetime">
<h2><xlat>Date</xlat></h2>

<div class="content">

2026,


</div>
</div>
				<lastBuildDate>cs,  1 jan 01:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<title>2035-re a modern raktárak fele automatizált lehet a Prologis előrejelzése szerint</title>
			<link>https://bonline.hu/cikk/165471/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://bonline.hu/cikk/165471/</guid>
			<category domain="1160">Megoldás</category>
			<pubDate>h,  8 jún 17:40:12 +0200</pubDate>
			<description><p></p>
<p>A Prologis Research <a href="https://www.prologis.com/insights-news/research/applied-automation-warehouse-boosts-value-across-stakeholders" target="_blank">legfrissebb elemzése</a> szerint 2025-re a modern logisztikai létesítmények mintegy 30%-ában alkalmaztak valamilyen automatizációs megoldást világszerte, ami 5–10 százalékpontos növekedést jelent az öt évvel korábbi szinthez képest. A kutatás előrejelzése alapján ez a tendencia a következő évtizedben tovább erősödik: 2035-re akár a modern raktárak fele is automatizált technológiákkal működhet. A folyamat várhatóan a közép-európai régiót, így a magyar logisztikai piacot is egyre jelentősebben alakítja majd.</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Túl jól hangzik, hogy igaz legyen? – A Generali kampánya segít felismerni az AI‑illúziót</title>
			<link>https://bonline.hu/cikk/165470/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://bonline.hu/cikk/165470/</guid>
			<category domain="1227">E-világ</category>
			<pubDate>h,  8 jún 15:34:43 +0200</pubDate>
			<description><p></p>
<p>A mesterséges intelligencia (AI) napjainkra a mindennapi élet szerves részévé vált, és egyre nagyobb szerepet kap az online térben megjelenő tartalmak létrehozásában. Ahogyan korábban megtanultuk tudatosan használni az internetet, ma már az is alapvető készség, hogy felismerjük és megfelelően értelmezzük az AI által generált tartalmakat. Ebben kíván segítséget nyújtani a Generali új kampánya, amely nem csupán felhívja a figyelmet a jelenségre, hanem gyakorlati eszközöket is kínál a tudatosabb digitális jelenléthez.</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>EU-riasztás: a vizsgált rádióvezérlésű játékok többsége nem felelt meg az előírásoknak</title>
			<link>https://bonline.hu/cikk/165469/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://bonline.hu/cikk/165469/</guid>
			<category domain="1392">Játék</category>
			<pubDate>h,  8 jún 13:50:33 +0200</pubDate>
			<description><p></p>
<p>A 3–14 éveseknek szánt 88 rádióvezérlésű játék EU által finanszírozott vizsgálata megállapította, hogy 53 (60%) nem felel meg az Európai Unió interferenciára vonatkozó előírásainak. A vizsgálatot az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipari, Vállalkozási és Kkv-politikai Főigazgatósága (DG GROW) szervezte.</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Rangos szakmai elismerés: Dr. Szászi István kapta az Év Menedzsere Díjat</title>
			<link>https://bonline.hu/cikk/165467/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://bonline.hu/cikk/165467/</guid>
			<category domain="1227">E-világ</category>
			<pubDate>h,  8 jún 11:47:05 +0200</pubDate>
			<description><p></p>
<p>A magyar gazdasági élet egyik legrangosabb kitüntetésével, az Év Menedzsere Díjjal ismerték el Dr. Szászi Istvánt, a Bosch csoport magyarországi és Adria régiós vezetőjét. Az elismerést a Menedzserek Országos Szövetsége adta át immár 31. alkalommal megrendezett Év Menedzsere Díjátadó Gáláján. A díjazottról a szervezet elnöksége közel fél éven át tartó jelölési és értékelési folyamatot követően, titkos szavazással döntött.</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Hangvezérelt bevásárlás? A Kiflinél már valóság</title>
			<link>https://bonline.hu/cikk/165466/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://bonline.hu/cikk/165466/</guid>
			<category domain="1160">Megoldás</category>
			<pubDate>h,  8 jún 09:56:02 +0200</pubDate>
			<description><p></p>
<p>A Kifli.hu-nál Európában elsőként már a teljes online bevásárlás lebonyolítható egyetlen AI-asszisztens segítségével.<br />
A MAIA nevű megoldás a termékkereséstől egészen a fizetésig végigvezeti a felhasználót, és immár hangvezérléssel is használható.</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>A tanteremtől a munkaerőpiacig: a Schneider Electric aktív szerepet vállal a beszerzési képzésben</title>
			<link>https://bonline.hu/cikk/165463/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://bonline.hu/cikk/165463/</guid>
			<category domain="1227">E-világ</category>
			<pubDate>v,  7 jún 14:53:10 +0200</pubDate>
			<description><p>Idén tavasszal indult el a Beszerzési Kiválóság Program a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME), amelynek célja, hogy a hallgatók korszerű, gyakorlatorientált ismereteket szerezzenek a beszerzés területén. A programban résztvevők a kurzusok sikeres teljesítését követően Beszerzési Kiválóság Oklevelet kapnak, amely igazolja a megszerzett tudást és kompetenciákat. A tananyag kidolgozásában és az oktatásban a Schneider Electric magyarországi szakemberei is aktív szerepet vállalnak.</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>SAP‑innovációval építette fel intelligens vállalati platformját a Prysmian</title>
			<link>https://bonline.hu/cikk/165462/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://bonline.hu/cikk/165462/</guid>
			<category domain="1160">Megoldás</category>
			<pubDate>v,  7 jún 12:11:01 +0200</pubDate>
			<description><p></p>
<p>A Prysmian, az energia- és távközlési kábeltermékek globálisan piacvezető vállalata az SAP-val együttműködve új szintre emelte digitális transzformációját. A RISE with SAP-ra, az SAP Business AI-ra és az SAP Business Technology Platformra épülő transzformációs programmal a Prysmian megerősítette digitális alapjait, automatizálta ismétlődő feladatainak 70 százalékát, és 80 százalékkal csökkentette az új AI-megoldások bevezetési idejét.</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Magyar drónok hódítják meg a világot: már több mint 40 országban repülnek az ABZ rendszerei</title>
			<link>https://bonline.hu/cikk/165461/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://bonline.hu/cikk/165461/</guid>
			<category domain="1227">E-világ</category>
			<pubDate>v,  7 jún 10:28:17 +0200</pubDate>
			<description><p></p>
<p>A professzionális drónok szerepe napjainkban messze túlmutat a mezőgazdaságon: az ipari tisztítástól az infrastruktúra-felügyeleten át számos területen járulnak hozzá a hatékonyság növeléséhez, miközben új alkalmazási lehetőségeket is megnyitnak. A hazai piacon meghatározó szerepet tölt be az ABZ Drone, amely az ABZ Innovation drónjainak magyarországi forgalmazójaként aktívan részt vesz a technológia elterjesztésében és gyakorlati hasznosításában. </p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Az AI-ügynökök új biztonsági kihívások elé állítják a cégeket</title>
			<link>https://bonline.hu/cikk/165460/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://bonline.hu/cikk/165460/</guid>
			<category domain="1166">Biztonság</category>
			<pubDate>szo,  6 jún 14:37:17 +0200</pubDate>
			<description><p></p>
<p>A vállalatok egyre szélesebb körben alkalmaznak mesterséges intelligenciára (AI) és generatív mesterséges intelligenciára (GenAI) épülő megoldásokat működésük különböző területein, miközben a biztonsági kontrollok sok esetben nem fejlődnek azonos ütemben a technológia elterjedésével. Ez a lemaradás különösen az AI-ügynökök térnyerésével válik kritikus tényezővé, hiszen ezek a rendszerek már önálló döntéshozatalra és feladatvégzésre is képesek.</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>MI, adatok és prevenció: új korszak kezdődik az egészségügyben</title>
			<link>https://bonline.hu/cikk/165458/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://bonline.hu/cikk/165458/</guid>
			<category domain="1227">E-világ</category>
			<pubDate>szo,  6 jún 12:10:21 +0200</pubDate>
			<description><p></p>
<p>A jövő sikeres egészségügyi szervezetei nem pusztán digitális megoldásokat építenek be meglévő folyamataikba, hanem újragondolják az ellátás teljes működési modelljét. Az elszigetelt, epizodikus ellátást egyre inkább integrált betegutak válthatják fel, amelyek a megelőzéstől és a diagnózistól kezdve a kezelésen át egészen az utánkövetésig összefüggő rendszert alkotnak.</p></description>
		</item>

		</channel>
</rss>