KörnyezetkĂmĂ©lĹ‘ termĂ©kek, szolgáltatások
Termék, szolgáltatás, technológia
|
Elismerés, védjegy
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cégnév | Megnevezés | Funkció | Energiafelhasználás | További környezeti hatások | Követelményeknek megfelelés | Egyéb | Megnevezés | Jellemzők | Dátum | További információ |
| 3M Inc. | 3M Vikuiti Dual Brightness Enhancement Film | Alkalmazásával akár 30 százalĂ©kkal csökkenthetĹ‘ a plazma Ă©s LCD-televĂziĂłk fogyasztása. | igen | |||||||
| AMD Inc. | Athlon LE-1660 | CPU | TDP: 45 W | 2008. március | ||||||
| APC by Schneider Electric | APC Back-UPS ES 750 Ă©s a Power Saving SurgeArrest modellek | EnergiatakarĂ©kos "intelligens" aljzatok. | SmartShedding-technolĂłgiának köszönhetĹ‘en kikapcsolt vagy kĂ©szenlĂ©ti állapotĂş számĂtĂłgĂ©p esetĂ©n lekapcsolják az aljzathoz csatlakoztatott Ă©s nem használt perifĂ©riákat. | igen | ||||||
| APC by Schneider Electric | APC TradeOff Tools | Adatközpontok koncepcionális kialakĂtását Ă©s tervezĂ©sĂ©t segĂtĹ‘ ingyenes webalapĂş alkalmazás. | Energy Efficiency Calculator - energiahatĂ©konyság meghatározására szolgálĂł eszköz. | Carbon Calculator - szĂ©n-dioxid-kibocsátás számĂtására szolgálĂł eszköz. | igen | |||||
| APC by Schneider Electric | InfraStruXure InRow | AktĂv kapacitás-szabályozást támogatĂł hűtĂ©si termĂ©k. | Green Enterprise IT dĂj | InnováciĂłs tartalmuk Ă©s a fenntarthatĂłságot segĂtĹ‘ vezetĹ‘ szerepĂĽk miatt kapták az elismerĂ©st. | 2009. május | |||||
| Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási KözalapĂtvány Logisztikai Ă©s Gyártástechnikai IntĂ©zete (BayLogi) | RouteSmart alkalmazásra alapozott hulladĂ©kszállĂtási Ăştvonal fejlesztĂ©s Ă©s optimalizálás | A hulladĂ©kgyűjtĹ‘k által megtett távolságok Ă©s ezáltal az ĂĽzemeltetĂ©si költsĂ©gek csökkenzĂ©se Miskolcon. | Ăśzemanyag- Ă©s emissziĂł kibocsátás csökkentĂ©s. | |||||||
| Canon Europe | imageRUNNER iR6570Ne, iR4570Ne és iR2870Ne | Fekete-fehér multifunkcionális nyomtatók | A nyomtatóalkatrészek újrafelhasználása révén a gyártás során kevesebb energia- és nyersanyag felhasználás. | Megnövelt élettartam, | igen | |||||
| CherryPal, Inc. | CherryPal | Energiatakarékos mini PC | Hozzávetőlegesen harmincszor kevesebb áramot használ, mint a jelenleg forgalomban lévő kis fogyasztású, mozgó alkatrészeket nélkülöző rendszerek. | igen | ||||||
| CUD | Connected Bus | Hibrid meghajtásĂş busz | A LED-kijelzĹ‘k tájĂ©koztatnak a tömegközlekedĂ©s rĂ©vĂ©n megtakarĂtott szennyezĹ‘anyag-kibocsátásrĂłl, a hatĂ©konyabb karbantartást elĹ‘segĂtĹ‘ automata rendszer pedig csökkenti a busz környezetterhelĂ©sĂ©t. | A prototĂpus fejlesztĂ©sĂ©ben San Francisco város közlekedĂ©si hatĂłsága is rĂ©szt vett. | igen | |||||
| Dataplex Kft. | Adatközpont bĹ‘vĂtĂ©s | Szerverek ĂĽzemeltetĂ©se | Betáplált IT-energiára fordĂtott jelentĹ‘s hűtĂ©si energia csökkenĂ©s pl. a tĂ©li hideget kihasználĂł szabad hűtĂ©si rendszerek rĂ©vĂ©n. EU 4-es szabványoknak megfelelĹ‘ generátorok. Korábbiaknál hatĂ©konyabb UPS-ek. , a minden eddiginĂ©l hatĂ©konyabb UPS-ek. | MűködĂ©s zajterhelĂ©sĂ©t vĂ©dĹ‘ kĂĽrtĹ‘k. | VárhatĂł átadás: 2008. Ĺ‘sz | igen | ||||
| Dell Corporation | Dell Studio Hybrid | KismĂ©retű asztali PC család | A hagyományos változatnál 70 százalĂ©kkal alacsonyabb energiafelhasználás. | Környezetbarát anyaghasználat Ă©s "ĂşjrahasznosĂtĂł csomag". | 2008. jĂşlius | igen | ||||
| D-Link Systems Inc. | Green Ethernet switch portfoliĂł | HálĂłzati kapcsolĂłk | 45 %-os áramfelhasználás megtakarĂtás . | Nagyobb Ă©lettartam. | 2008. február | igen | ||||
| D-Link Systems Inc. | Wi-Fi router | A Green Wireless N termĂ©kcsaládjába tartozĂł Wi-Fi router teljesĂtmĂ©nycsökkenĂ©s nĂ©lkĂĽli 40 %-os energiamegtakarĂtásra kĂ©pes. | 2008. augusztus | igen | ||||||
| Ecocho | ecocho.com | Környezetbarát keresĹ‘ | Az oldal bevĂ©telĂ©nek 70 százalĂ©kát az ĂĽvegházgázok szintjĂ©nek visszaszorĂtása Ă©rdekĂ©ben rendszeresen fákat ĂĽltetĹ‘ Greenhouse Gas Abatement Scheme (GGAS) ausztrál szervezet javára ajánlják fel. A keresĹ‘ használata ingyenes. | igen | ||||||
| E.ON Hungária | EnergiaKaland | Weboldal | Az általános Ă©s közĂ©piskolások játĂ©kos formában törtĂ©nĹ‘ energiatudatosságra nevelĂ©sĂ©t cĂ©lzĂł, az E.ON Hungária megbĂzásábĂłl a Carnation által elkĂ©szĂtett informatĂv weboldal oktatĂł-animáciĂłi az E.ON UK EnergyExperience anyagai alapján kĂ©szĂĽltek. | igen | ||||||
| Ericsson AB | Ericsson RBS 2111 | Távoli vezĂ©rlĂ©sű GSM-bázisállomás | A napenergiával működĹ‘ rádiĂłmegoldás az Ericsson hatĂ©kony energiafelhasználásra optimalizált, innovatĂv bázisállomásokat tartalmazĂł sorozatának tagja. | |||||||
| Ericsson AB | Ericsson Tower Tube - szĂ©lerĹ‘műves változat | SzĂ©lmeghajtásĂş bázisállomásokat Ă©s antennákat rejtĹ‘ torony. | SzĂ©lenergiával működtetett. | Kisebb alapterĂĽlete Ă©s alacsonyabb környezetre gyakorolt hatása van, mint a hagyományos acĂ©lszerkezetes tornyoknak, mivel a gyártás Ă©s szállĂtás során keletkezett CO2 kibocsátás legalább 30 százalĂ©kkal alacsonyabb. | 2008: Wall Street Journal Műszaki InnováciĂłs DĂj - TechnolĂłgiai Dizájn kategĂłria | 2008. | igen | |||
| Európai Környezetvédelmi Hivatal | Eye on Earth | Környezetvédelmi figyelőportál | Több mint 500 millió állampolgárt környezeti információkkal ellátó portál a Microsoft fejlesztési, szoftveres, szolgáltatási és műszaki támogatásával. | 2008. július | igen | |||||
| Fujitsu Siemens Computers | Esprimo E5616, E5615 | SzemĂ©lyi számĂtĂłgĂ©pek | EnergiahatĂ©kony, 35 W fogyasztásĂş AMD processzorokkal. | EPA Energy Star V. 4.0 - szigorĂtott feltĂ©telek | Blue Angel | Hivatalos nĂ©met ökocĂmke. | 2006, 2007.jĂşlius | |||
| Fujitsu Siemens Computers | LIFEBOOK P7230 | Notebook | The Swan | Hivatalos skandináv ökocĂmke. | 2007. oktĂłber | |||||
| Fujitsu Siemens Computers | PRIMERGY pengeszerverek | Ezekre Ă©pĂĽlĹ‘ dinamikus adatközpont megoldások | Folyamatosan használatban lĂ©vĹ‘ számĂtĂłgĂ©pszám Ă©s ezzel egyidejű energiafogyasztás csökkenĂ©s. | 2008. CeBIT | igen | |||||
| Fujitsu Siemens Computers | SCALEO Green PC | SzemĂ©lyi számĂtĂłgĂ©p | EPA Energy Star V. 4.0; RAL-UZ 122; Nordic Swan | The Swan, Blue Angel | Hivatalos skandináv ökocĂmke Ă©s hivatalos nĂ©met ökocĂmke | 2008. január | ||||
| Fujitsu Siemens Computers | SCENICVIEW Premium Line ECO termékcsalád | LCD monitor | Készenléti állapotban nem fogyaszt elektromos áramot. | igen | ||||||
| Fujitsu Siemens Computers | TX120 | Toronyszerver | Hagyományos toronyszervernél kb. 40 %-kal alacsonyabb fogyasztás. | 2007. október | ||||||
| Fujitsu Siemens Computers | Ăśzemanyagcella - 200kW | Energiaforrás | Adatközpont számĂtĂłgĂ©peinek tápellátásához szĂĽksĂ©ges energia előállĂtására. | FelszabadulĂł hĹ‘ egy rĂ©szĂ©t visszaforgatják az Ă©pĂĽletek fűtĂ©sĂ©re. | ||||||
| Fujitsu Siemens Computers | Kisfogyasztású flash memóriás meghajtók | Akár adatközpontok energiafogyastásának csökkentéséhez is. | Kis helyigény. | kb. 2010 | ||||||
| GFY-GFP | 100%Off | Stand by állapot megszĂĽntetĂ©sĂ©t szolgálĂł, speciális mikrochip | Az energiafelhasználás átlagosan 12%-át jelentĹ‘ standby ĂĽzemmĂłdban töltött idĹ‘, s Ăgy az elektromos kĂ©szĂĽlĂ©kek energiafogyasztásának csökkentĂ©se. | igen | ||||||
| Hewlett-Packard Company | BladeSystem c-Class | Szerverek | Normál állványos szervereknél 30 százalékkal alacsonyabb energiahasználat. | 2008. február | igen | |||||
| Hewlett-Packard Company | Deskjet 6940 | NyomtatĂł | Blue Angel | Hivatalos nĂ©met ökocĂmke. | 2008. január | igen | ||||
| Hewlett-Packard Company | Dinamikus Intelligens Hűtés | Technológia | India, Banglamore: új generációs, a hűtésre a jelenlegi átlaghoz képest 40 százalékkal kevesebb energiát használó adatközpont. | 2008. február | igen | |||||
| Hewlett-Packard Company | HP Compaq dc5700, dc7700 PC-k, dc5750; dc5750 | SzemĂ©lyi számĂtĂłgĂ©pek | Alacsony energiafogyasztás, 80 %-os hatásfokĂş tápegysĂ©gek. | EPA Energy Star V. 4.0 | ||||||
| Hewlett-Packard Company | HP Ultrium | Szalagos tárolók | Alacsonyabb hőkibocsátás következtében hűtési és energia költség csökkenés. | Csökkenő helyigény. | ||||||
| Hewlett-Packard Company | Asztali Ă©s hordozhatĂł számĂtĂłgĂ©pek | A 2008-ban piacon lĂ©vĹ‘knĂ©l 25 százalĂ©kkal alacsonyabb fogyasztásĂş eszközök piacra kerĂĽlĂ©se. | 2010-re | |||||||
| HP Magyarország Kft. | HP intelligens lĂ©tesĂtmĂ©ny-felĂĽgyelet pályamű | A cĂ©g munkatársa, Rajki PĂ©ter az EMEA rĂ©giĂł HP leányvállalatainál "KlĂmaváltozás Ă©s az energiatakarĂ©kos ĂĽgyfĂ©lközpontĂş informatikai megoldások" cĂmmel meghirdetett pályázatra beadott munkájával nyert. | 2008. jĂşnius | |||||||
| HP Magyarország Kft. | HP ProLiant DL385 G5p | Virtuális környezetekre optimalizált rack-fiók alapú szerver. |
Az Ăşj gĂ©p az elĹ‘zĹ‘ generáciĂłval összehasonlĂtva 67%-kal jobb energiafelhasználást Ă©r el. |
2008. november | igen | |||||
| HP Magyarország Kft. | Virtual Connect Flex-10 | Ethernet modul | HP pengeszerverenkĂ©nt 240 Watt energiamegtakarĂtás | 2008. november | igen | |||||
| Iameco | Sarah PC | SzemĂ©lyi számĂtĂłgĂ©p | Az Ăr cĂ©g által gyártott, elfogadhatĂł árĂş, faházba szerelt környezetbarát, viszonylag alacsony energiafogyasztásĂş PC, amelynek összeállĂtásához szĂĽksĂ©ges anyagok egy rĂ©sze is környezetkĂmĂ©lĹ‘. | igen | ||||||
| Intel Inc. | L5430 | A Xeon 5000 szériához tartozó, négymagos CPU. | A 45 nanométeres gyártási technológiának köszönhetően alacsony, mindössze 50 W fogyasztású. | igen | ||||||
| Intel Inc. | Mobil- Ă©s nagy teljesĂtmĂ©nyű szerverhez fejleszett CPU-k | EnergiatakarĂ©kos. | ||||||||
| Konica Minolta Holdings | bizhub C550 és C650 | Multifunkciós készülékek | Alacsony energiafogyasztás | CO2 kibocsátás | A környezetbarát tulajdonságok az új fixálási technológiának és a Konica Minolta által kifejlesztett Simitri HD tonernek köszönhetők. | Energy Conservation Grand Prize | 2008. május | igen | ||