Hazai oktatási intézmények, cégek
Egyöttműködés
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Kar és/vagy tanszék | Cég, szervezet | További cégek, szervezetek | Tárgya | Tartalma | Időtartama | Megjegyzés | További információ |
| Aquincumi Technológiai Intézet (AIT) (BME) | Microsoft Magyarország Kft. | Oktatóközpont | Osztott képzés az AIT területén az Intézet észak-amerikai hallgatói és az MS Mo. kiemelt ügyfelei és partnerei részére. | 2010. közepétől két évig | ||||
| BME | Nav N Go | U1 Research | mobil eszközökön Mobil eszközön működő platform műszaki prototípusának kifejlesztése. | Főbb kutatási területek: szemantikus tartalomkezelés, helyfüggő, összetett mobil alkalmazások, mobil kezelhetőség. | 2010. szeptember | |||
| BME | VIK | SAP Magarországi Kft. | Ösztöndíj, doktori képzés és kutatás-fejlesztési együttműködés | Az SAP érdekkörébe tartozó szoftverrendszerek innovatív fejlesztését is felvállaló egyetemi oktatók, kutatók, doktoranduszok és hallgatók innovatív alkotó tevékenységének támogatása. | 2006. márciustól | igen | ||
| BME | Elektronikus Eszközök Tanszék | Ericsson | Hosszú távú kooperáció az Ericsson hardvertervező csapata és a BME között. | Az ország első komplex hadvertervező laboratóriumának létrehozása. | igen | |||
| BME | Robert Bosch Kft. | Támogatás | EMC tanlabor átadása | 2010-től | ||||
| BME | Villamos- és gépészmérnöki karok | Robert Bosch Kft. | Támogatás | 75 millió forintos támogatás | 2008. | |||
| BME | Robert Bosch Kft. | Támogatás, hosszú távú együttműködési szerződés | Modern autóelektronikai labor átadása. | 2007-től | ||||
| BME | Gépészmérnöki, Villamos és Informatikai karok és Természettudományi Kar Nukleáris Technika Intézete programjai | MVM Nyrt. | A BME tudományos munkájának, oktatási és kutatási tevékenységének támogatása. | A támogatás három fő területe: 1/ ösztöndíjak 2/ tudományos K+F 3/ egyetemi és kari rendezvények. | 2008. áprilistól | igen | ||
| BME | Siemens Nemzeti Vállalat | Oktatás, kutatás, sport és kultúra | 2008. februártól | igen | ||||
| BME | VIK | Morgan Stanley | Pénzügyi Informatikai Innovációs Központ és ezzel összefüggő stratégiai együttműködés | A Központban zajló projekt alapon szervezett munkákhoz szükséges pénzügyi szoftver erőforrásokat - projektenként kb. 70 milliós forintos összegben a Morgan Stanley biztosítja. | 2009-től | igen | ||
| BME | Gép- és Terméktervezés Tanszék | Autodesk | Licenc adományozás | 20 darab, több mint 370 millió forint értékű „Autodesk AliasStudio” szoftver magyar nyelvű oktatási licenc adományozása | 2008. szeptembertől | Az Autodesk célja a gépészmérnök és az ipari termék- és formatervező mérnökképzésben való hathatós közreműködésen túl, hogy lehetőleg integrált szoftverek biztosítsák a különböző tervezési lépések számítógépes támogatását. | igen | |
| BME | Távközlési és Médiainformatikai Tanszék | Oracle Hungary Kft. | Magyar Villamosmérnök- és Informatikus Hallgatók Egyesülete, Simonyi Károly Szakkollégium. | Junior képzés informatikus hallgatók számára | Térítésmentes szemináriumsorozat, amelynek legjobban teljesítő résztvevői 240 órás Oracle University oktatást követő sikeres vizsga után állásajánlatot kapnak. | 2007-től | igen | |
| BME | Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék | Honeywell | Jövőbeni elhelyezkedésük esélyeinek növelése érdekében, a hallgatók technikai szaktudásának elősegítése. | UniSim Design Suite és Profit Suie licenc ingyenes rendelkezésre bocsátása. | 2008. október | igen | ||
| BME | Microsoft Magyarország Kft. | Magyar Feltalálók Egyesülete | Microsoft Innovációs Centrum életre hívása. | A magyar szoftverfejlesztés elősegítését célul tűző Innovációs Központ helyet ad a technológiai és üzleti képzésnek, illetve konzultációs lehetőséget nyújt a szoftverfejlesztőknek, és segíti a műszaki felsőoktatásban résztvevő diákokat. | 2007. októbertől | igen | ||
| BME | Oracle Hungary Kft. | A programban részt vevő további EGYETEMEK: ELTE, Pázmány Péter Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Pannon Egyetem Széchenyi István Egyetem | Oracle Certified Professional minősítés megszerzésére is alkalmas oktatói továbbképzés. | Oracle Academy keretében, Adattárház-készítés és adminisztráció témában, a legfrissebb technológiai ismeretek átadása a hallgatók piacképességét javító oktatás céljából tartott 4 napos tanfolyam. | 2008. szeptember | Nemzetközi kezdeményezés része, országokra specializált tananyaggal. | ||
| Budapesti Gazdasági Főiskola | NEXON | Stratégiai együttműködés | Humán Labor létrehozása és működtetésének támogatása. Célja, a kompetenciamenedzsment tárgy keretein belül a humáninformatikai rendszerek gyakorlati megismerése. | 2006-tól | ||||
| Budapesti Műszaki Főiskola | Neumann János Informatikai Kar | IBM Böblingen Laboratórium | Felhalmozott elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat kamatoztatására a Cell processzorral kapcsolatos területeken. | A BMF NIK részt vesz Budapesten létesített Cell kompetencia központban folyó Cell Broadband Engine (Cell/B.E.) processzorral kapcsolatos kutatás-fejlesztési tevékenységben. | 2008. áprilistól | igen | ||
| Budapesti Műszaki Főiskola | Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ | Microsoft Magyarország Kft. | Micsoroft "Társ a Tanulásban" program keretében történő felsőoktatás támogatás. | Innovatív Tanári Kompetenciaközpontot létrehozása | 2008. november | igen | ||
| Budapesti Műszaki Főiskola | Neumann János Informatikai Kar | HP Magyarország Kft. | Széles körű szakmai együttműködés. | Alkalmazás-menedzsment Kompetencia Központ létrehozása | 2006. január (megállapodás) | igen | ||
| Budapesti Műszaki Főiskola | Neumann János Informatikai Kar | IBM Magyarországi Kft. | IBM Tivoli szolgáltatás-irányítási kompetencia központ | Alapul szolgál a Tivoli megoldások használata és az informatikai szolgáltatás-irányítás területén végzett kutatásokhoz. Oktatói segítségnyújtás tantárgy oktatáshoz. Elmélet elmélyítésére alkalmas szoftver laboratóriumi gyakorlatok színtere. | 2007. decembertől | igen | ||
| Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) | Neumann János Informatikai Kar | GE Healthcare | Együttműködési szándéknyilatkozat | Közös k+f projektek indítása, ösztöndíjprogram kialakítása, gyakornoki program beindítása. | 2009-től | Ezen belül a Nemzeti Technológia Program által kiírt k+f pályázat nyerteseként az ún. "életvitelt segítő technológiák" terén történő együttműködés. történő | igen | |
| CEU Business School | Cisco | Cisco Vállalkozói Akadémia működtetése. | A kis- és középvállalkozások fejlődését elősegítő, a stratégiai üzleti tervezésre felkészítő oktatás, amelynek keretében megismerhető a finanszírozási források megfelelő alkalmazása, valamint az infokommunikációs technológiák felhasználásának lehetőségei. | 2007. decembertől | igen | |||
| Debreceni Egyetem | SAP Magarországi Kft. | SAP Kompetencia Központ | Az egyetemisták SAP-felhasználói ismeretekhez, kutatási témákhoz segítése. Az integrált vállalatirányítási rendszerek gyakorlati képzésének támogatása magában foglalja a laborgyakorlatokat, valamint a hallgatók önálló laboratóriumi és diplomatervezési munkáját. Az együttműködés közös K+F tevékenységről is szól. | 2007-től | SAP Kompetencia Központ működik már az ELTE-t, a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Karán, és a BME-n is. | igen | ||
| Debreceni Egyetem | IT Services Hungary | Az informatika szakos hallgatók munkaerő piaci helyzetének javítása. | Piacképesebb informatikai oktatáshoz kihelyezett tanszék létrehozása. | 2011-től | igen | |||
| Debreceni Egyetem | Agrár- és Műszaki Tudományok Centrum | HP Magyarország Kft. | Egyetemi számítástechnikai infrastruktúra üzemeltetése, fejlesztése, az informatika népszerűsítése a hallgatók körében. | A kutatási területek megismertetése, elhelyezkedési lehetőségek a legjobban teljesítő végzősök számára. | 2009. márciustól | igen | ||
| Debreceni Egyetem | Informatikai Kar | TATA Consultancy Services | M314-es számítógépterem. Ösztöndíj-lehetőség. | A TATA-terem egy modern számítógépes laboratórium, amely a legmodernebb technikával felszerelve biztosítja az egyetemisták korszerű gyakorlati képzését. Emellett indiai ösztöndíj-lehetőség várja a végzéshez közel álló hallgatókat. | 2008. októbertől | igen | ||
| Debreceni Egyetem | Műszaki Kar | National Instruments | Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola, Gazdaságvezérelt Képzési és Fejlesztési Klaszter | Világszínvonalú elektronikai ismeretek elsajátítására alkalmas oktató laboratórium létrehozása | Az NI Hungary Kft. a berendezéseken túl oktatási segédanyagokkal is támogatja a programot, amelyet a közreműködő intézmények beépítenek a tanulók képzési rendszerébe. | 2010. április | igen | |
| Dunaújvárosi Főiskola | Robert Bosch Kft. | Támogatás | 274 milliós szerződés keretében új tanlabor nyitása. | 2010-től | ||||
| ELTE | IBM Inc. | Fogyatékkal élő hallgatók számára készülő nyelvi laboratórium. | A támoga- tás összege 50 000 EUR, melyből speciális bútorokat, informatikai eszközöket, látássérülteket segítő berendezéseket és szoftvereket vásárolnak. | 2008. október | A kezdeményezés az IBM Akadémiai Partnerség prog- ramjába tartozik. További megállapodás eredményeként kiválasztott fogyatékos hallgatók fél éves gyakornoki álláslehetőséghez jutnak az informatikai cégnél. | igen | ||
| ELTE | kancellar.hu | 24 órás hackerverseny felsőoktatási intézmények hallgatói számára. | 2009. március 30-án | |||||
| ELTE | Társadalomtudományi Kar | SPSS Hungary Kft. | 3 éves szerződés új számítógépes laboratórium felállításáról. | 20 darab számítógéppel és korszerű elemző szoftverekkel (pl. Clementine) felszerelt gépterem. | 2008. januártól | 1987-ben az ELTE TK volt az első intézmény, ahol az SPSS megoldásait használták és oktatták. | igen | |
| Gábor Dénes Főiskola | IBM Magyarországi Kft. | IBM technológiák oktatása lehetőségének megteremtése. | Bekapcsolódás a Service Sciences, Management and Engineering oktatásba. | 2008. januártól | igen | |||
| Kodolányi János Főiskola | Alcacomp Zrt. |
Az oktatás, a programfejlesztés és a felnőttképzést érintő tudományos kutatás, valamint minőségbiztosítás területén mindkét fél számára előnyöket nyújtó projektek indítása. |
Az együttműködés az alábbi területeket érinti: főiskolai alapképzéshez kapcsolható informatikai képzések magyar és külföldi hallgatóknak; tananyagfejlesztések; szakirányú továbbképzések; pedagógus továbbképzési programok (akkreditált); rövidtávú képzési programok magyarországi és külföldi érdeklődők számára (tanúsítványt adó); nyári egyetemi programok. | 2008. június 7-től | Az e-learning alapú távoktatás terén már jelentős eredményeket értek el a felek, az együttműködés a tananyagfejlesztési költségek csökkentésében biztosít további lehetőségeket. | igen | ||
| Kodolányi János Főiskola | Goggle Oktatói csomag | Az Oktatócsomag szolgáltatásai ingyen elérhetők lesznek a főiskola diákjai és tanárai számára. | 2009. februártól | igen | ||||
| Magyar Villamosmérnök- és Informatikus Hallgatók Egyesülete, Simonyi Károly Szakkollégium, BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék | Oracle Hungary Kft. | Junior képzés informatikus hallgatók számára. | Térítésmentes szemináriumsorozat záróvizsgáján legjobban teljesítők egyenként 2 millió forint értékű, 240 órás Oracle University oktatáson vehetnek részt, amelynek sikeres elvégzését követően az Oracle, illetve partnercégei álláslehetőséget is felkínálnak számukra. | 2008. márciustól | igen | |||
| Miskolci Egyetem | IND Zrt. | Szinvanet Kft., Eszterházy Károly Főiskola, evopro Hungary, evosoft Hungary, Flashpistols, LiszkaY, Med-Pc, microware Hungary, Miskolci Egyetem - IMKKK, Novacoop, RTM Szoftver, SAC Informatics, TDA, TP Hungary, Tokaj.hu Kft. | Észak-magyarországi Informatikai Klaszter | Az oktatási intézmények és a helyi informatikai cégek meglévő együttműködését magasabb szintre emelő, s így jelentősebb projektekben is részvételi lehetőséget biztosító összefogás a régió informatikai iparának fejlődésének elősegítésére. | 2007. májustól | igen | ||
| Miskolci Egyetem | Robert Bosch Kaft. | Támogatás | Tanszék alapítás mechatronikai mérnökjelöltek innovatív környezetben történő oktatásához. | 2005-től | ||||
| Miskolci Egyetem | Alkalmazott Informatikai Tanszék | Siemens Zrt. Hajtástechnológiai Ágazat | Laborfelszerelés. | Az Tanszékhez tartozó új Alkalmazott Hajtástechnikai Labor felszerelésének, a csúcstechnológiát képviselő SIMOTION mozgásvezérlőnek biztosítása. | 2008. szeptember 12-től | igen | ||
| Nyugat-Magyarországi Egyetem | Microsoft Magyarország Kft. | Műszaki laborok kialakítása | A "Tiszta szoftver" elnevezésű megállapodás a programok helyi adaptációját, tanácsadást, az informatikai rendszerek működésének optimalizálását, ingyenes levelezési programok létrehozását szolgálja. | 2007. májustól | igen | |||
| Óbudai Egyetem | Neumann János Informatikai Kar | Symantec | Az együttműködésnek köszönhetően a hallgatók az informatikai biztonság kérdéskörével gyakorlatban is magas szinten foglalkozhatnak. | Symantec Biztonságtechnikai Kompetencia Központ | 2005-től | igen | ||